ETF 快照總覽
2026-01-23
資料來源: Yuanta 0050
成分股數: 6
Top1:
2330 台積電
(63.73%)
Top10 合計:
76.45%
期貨持倉: 有
變動: 無
2026-01-25
資料來源: ezMoney 00981A
成分股數: 50
Top1:
2330 台積電
(9.82%)
Top10 合計:
59.58%
期貨持倉: 無
變動: 無
2026-01-23
資料來源: Fuhwa 00991A
成分股數: 50
Top1:
2330 台灣積體
(19.54%)
Top10 合計:
65.96%
期貨持倉: 無
變動: 有
2026-01-25
資料來源: 台新臺灣IC設計動能ETF
成分股數: 50
Top1:
8299 群聯
(10.93%)
Top10 合計:
77.58%
期貨持倉: 有
變動: 有
ETF 績效比較
1W
1.76%
1M
14.75%
3M
13.77%
YTD
9.44%
1W
3.87%
1M
7.33%
3M
15.60%
YTD
5.48%
1W
3.35%
1M
11.74%
3M
-
YTD
9.60%
1W
4.06%
1M
26.87%
3M
35.89%
YTD
17.03%
TOP20重複股
4 檔重複
| 股票代號 | 股票名稱 | 追蹤 | 元大台灣50(0050) | 主動統一台股增長(00981A) | 主動復華未來50(00991A) | 台新臺灣IC設計(00947) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 台達電 | 3.59% | 7.43% | 6.16% | 9.06% |
3 檔重複
| 股票代號 | 股票名稱 | 追蹤 | 元大台灣50(0050) | 主動統一台股增長(00981A) | 主動復華未來50(00991A) | 台新臺灣IC設計(00947) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 63.73% | 9.82% | 19.54% | ||
| 5274 | 信驊 | 2.40% | 4.66% | 8.35% | ||
| 8299 | 群聯 | 7.04% | 8.89% | 10.93% |
2 檔重複
| 股票代號 | 股票名稱 | 追蹤 | 元大台灣50(0050) | 主動統一台股增長(00981A) | 主動復華未來50(00991A) | 台新臺灣IC設計(00947) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 | 智邦 | 5.65% | 2.60% | |||
| 2368 | 金像電 | 3.44% | 2.55% | |||
| 2383 | 台光電 | 4.64% | 4.73% | |||
| 2408 | 南亞科技 | 6.85% | 10.33% | |||
| 2454 | 聯發科 | 3.54% | 8.86% | |||
| 3017 | 奇鋐 | 6.00% | 2.46% | |||
| 3661 | 世芯-KY | 2.99% | 4.48% | |||
| 3665 | 貿聯-KY | 3.93% | 4.02% | |||
| 6223 | 旺矽 | 4.66% | 2.94% | |||
| 6274 | 台燿 | 5.18% | 2.65% | |||
| 6669 | 緯穎 | 5.08% | 2.33% | |||
| 8210 | 勤誠 | 2.89% | 2.65% |
TOP20重複股相關新聞
載入新聞中...
元大台灣50(0050) Top 10 權重明細 (2026/01/25 19:00:09)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 409,515,503 | 63.73 |
| 2317 | 鴻海 | 204,698,436 | 3.99 |
| 2308 | 台達電 | 32,418,035 | 3.59 |
| 2454 | 聯發科 | 24,700,385 | 3.54 |
| 3711 | 日月光投控 | 55,097,622 | 1.49 |
| TX | 商品名稱 臺股期貨 | 188 | 0.11 |
元大台灣50(0050) Top 10 權重圓餅圖 (2026/01/25 19:00:09)
主動統一台股增長(00981A) Top 10 權重明細 (2026/01/25 19:00:03)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,913,000 | 9.82 |
| 2308 | 台達電 | 3,094,000 | 7.43 |
| 8299 | 群聯 | 1,848,000 | 7.04 |
| 3017 | 奇鋐 | 2,290,000 | 6.00 |
| 2345 | 智邦 | 2,526,000 | 5.65 |
| 6274 | 台燿 | 5,399,000 | 5.18 |
| 6669 | 緯穎 | 722,000 | 5.08 |
| 6223 | 旺矽 | 962,000 | 4.66 |
| 2383 | 台光電 | 1,352,000 | 4.64 |
| 3653 | 健策 | 767,000 | 4.08 |
主動統一台股增長(00981A) Top 10 權重圓餅圖 (2026/01/25 19:00:03)
主動復華未來50(00991A) Top 10 權重明細 (2026/01/25 19:00:20)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台灣積體 | 2,100,000 | 19.54 |
| 8299 | 群聯電子 | 845,000 | 8.89 |
| 2408 | 南亞科技 | 4,800,000 | 6.85 |
| 2308 | 台達電子 | 930,000 | 6.16 |
| 7769 | 鴻勁精密 | 270,000 | 5.29 |
| 2383 | 台光電子 | 500,000 | 4.73 |
| 5274 | 信驊科技 | 100,000 | 4.66 |
| 3665 | 貿聯-KY | 550,000 | 4.02 |
| 6223 | 旺矽科技 | 220,000 | 2.94 |
| 1605 | 華新麗華 | 14,000,000 | 2.86 |
主動復華未來50(00991A) Top 10 權重圓餅圖 (2026/01/25 19:00:20)
台新臺灣IC設計(00947) Top 10 權重明細 (2026/01/25 19:00:12)
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 權重 % |
|---|---|---|---|
| 8299 | 群聯 | 209,000 | 10.93 |
| 2344 | 華邦電 | 3,845,000 | 10.35 |
| 2408 | 南亞科 | 1,455,000 | 10.33 |
| 2308 | 台達電 | 275,000 | 9.06 |
| 2454 | 聯發科 | 208,000 | 8.86 |
| 5274 | 信驊 | 36,000 | 8.35 |
| 3443 | 創意 | 108,000 | 7.69 |
| 3661 | 世芯-KY | 50,000 | 4.48 |
| 2337 | 旺宏 | 2,217,000 | 4.02 |
| 2379 | 瑞昱 | 266,000 | 3.52 |