00981A Top 20 權重長條圖 (2026/01/25 20:00:03)

00981A 近兩次變動播要 (2026/01/23 22:40:09)

增加 TOP10
2308 台達電 (+1.39%) : 3,094,000股
8299 群聯 (+1.14%) : 1,848,000股
3653 健策 (+0.53%) : 767,000股
2327 國巨* (+0.51%) : 6,551,000股
6274 台燿 (+0.51%) : 5,399,000股
2383 台光電 (+0.45%) : 1,352,000股
6488 環球晶 (+0.31%) : 766,000股
2313 華通 (+0.19%) : 5,013,000股
3017 奇鋐 (+0.18%) : 2,290,000股
8210 勤誠 (+0.16%) : 1,563,000股
減少 TOP10
2330 台積電 (-0.46%) : 2,913,000股
2317 鴻海 (-0.39%) : 1,000股
8358 金居 (-0.19%) : 1,826,000股
1815 富喬 (-0.13%) : 4,454,000股
2345 智邦 (-0.12%) : 2,526,000股
6669 緯穎 (-0.09%) : 722,000股
6415 矽力*-KY (-0.05%) : 1,474,000股
6223 旺矽 (-0.04%) : 962,000股
6139 亞翔 (-0.04%) : 668,000股
2059 川湖 (-0.03%) : 147,000股
新增
0
移除
1
2337 旺宏
變動
36

00981A Top 10 權重明細 (2026/01/25 20:00:03)

股票代號 股票名稱 股數 權重 %
2330 台積電 2,913,000 9.82
2308 台達電 3,094,000 7.43
8299 群聯 1,848,000 7.04
3017 奇鋐 2,290,000 6.00
2345 智邦 2,526,000 5.65
6274 台燿 5,399,000 5.18
6669 緯穎 722,000 5.08
6223 旺矽 962,000 4.66
2383 台光電 1,352,000 4.64
3653 健策 767,000 4.08

00981A Top 10 權重圓餅圖 (2026/01/25 20:00:03)

00981A Top 10 權重 即時新聞 (2026/01/25 20:46:26)

2330 台積電 (9.82%) , 目前股數: 2,913,000

載入中...

2308 台達電 (7.43%) , 目前股數: 3,094,000

載入中...

8299 群聯 (7.04%) , 目前股數: 1,848,000

載入中...

3017 奇鋐 (6.00%) , 目前股數: 2,290,000

載入中...

2345 智邦 (5.65%) , 目前股數: 2,526,000

載入中...

6274 台燿 (5.18%) , 目前股數: 5,399,000

載入中...

6669 緯穎 (5.08%) , 目前股數: 722,000

載入中...

6223 旺矽 (4.66%) , 目前股數: 962,000

載入中...

2383 台光電 (4.64%) , 目前股數: 1,352,000

載入中...

3653 健策 (4.08%) , 目前股數: 767,000

載入中...

快速連結