00981A 差異總覽

資料期間: 2026-01-21 ~ 2026-01-23

00981A 新增

股票代號 股票名稱 權重 %

00981A 移除

股票代號 股票名稱 權重 %
2337 旺宏 0.31

00981A 變動

股票代號 股票名稱 最新股數 原始權重 最新權重 變動
2308 台達電 3,094,000 6.04 7.43 1.39
8299 群聯 1,848,000 5.9 7.04 1.14
3653 健策 767,000 3.55 4.08 0.53
2327 國巨* 6,551,000 3.13 3.64 0.51
6274 台燿 5,399,000 4.67 5.18 0.51
2383 台光電 1,352,000 4.19 4.64 0.45
6488 環球晶 766,000 0.46 0.77 0.31
2313 華通 5,013,000 1.44 1.63 0.19
3017 奇鋐 2,290,000 5.82 6.0 0.18
8210 勤誠 1,563,000 2.73 2.89 0.16
2368 金像電 2,797,000 3.31 3.44 0.13
6515 穎崴 214,000 1.47 1.59 0.12
3665 貿聯-KY 1,483,848 3.83 3.93 0.10
6805 富世達 1,016,000 2.59 2.67 0.08
3533 嘉澤 376,000 0.99 1.04 0.05
5274 信驊 142,000 2.35 2.4 0.05
3661 世芯-KY 458,000 2.95 2.99 0.04
8046 南電 3,788,000 2.72 2.76 0.04
5269 祥碩 262,000 0.64 0.67 0.03
3211 順達 570,000 0.32 0.35 0.03
6191 精成科 3,238,000 0.72 0.74 0.02
3037 欣興 1,866,000 1.19 1.2 0.01
1802 台玻 2,065,000 0.22 0.2 -0.02
3376 新日興 727,000 0.33 0.31 -0.02
6510 精測 47,000 0.28 0.26 -0.02
2059 川湖 147,000 1.03 1.0 -0.03
1319 東陽 2,563,000 0.56 0.53 -0.03
6223 旺矽 962,000 4.7 4.66 -0.04
6139 亞翔 668,000 0.74 0.7 -0.04
6415 矽力*-KY 1,474,000 0.79 0.74 -0.05
6669 緯穎 722,000 5.17 5.08 -0.09
2345 智邦 2,526,000 5.77 5.65 -0.12
1815 富喬 4,454,000 0.92 0.79 -0.13
8358 金居 1,826,000 1.14 0.95 -0.19
2317 鴻海 1,000 0.39 0.0 -0.39
2330 台積電 2,913,000 10.28 9.82 -0.46

變動差異 Top10 新聞 (2026/01/25 20:45:35)

2308 台達電 (+1.39%) , 最新股數: 3,094,000

載入新聞中...

8299 群聯 (+1.14%) , 最新股數: 1,848,000

載入新聞中...

3653 健策 (+0.53%) , 最新股數: 767,000

載入新聞中...

2327 國巨* (+0.51%) , 最新股數: 6,551,000

載入新聞中...

6274 台燿 (+0.51%) , 最新股數: 5,399,000

載入新聞中...

2383 台光電 (+0.45%) , 最新股數: 1,352,000

載入新聞中...

6488 環球晶 (+0.31%) , 最新股數: 766,000

載入新聞中...

2313 華通 (+0.19%) , 最新股數: 5,013,000

載入新聞中...

3017 奇鋐 (+0.18%) , 最新股數: 2,290,000

載入新聞中...

8210 勤誠 (+0.16%) , 最新股數: 1,563,000

載入新聞中...